更新日:2024.08.24
KONA コナ
2023.11.01、販売開始。
2023.09.27、予約受付開始。
乗ってみた!
KONA とは?
KONA 2023.11.01発売~
2024.08.023 追加モデル
タイヤ
CM 動画
デメリット
保証
| バッテリー | 8年、または16万㎞ までのバッテリー容量70%を保証 |
|---|
ヒョンデ ディーラー
KONA はいくらか?
価格
グレード&価格
| グレード | 価格(万円) | 発売日 |
|---|---|---|
| N Line | 506.0 | 2024.08.23 |
| Lounge Two-tone | 489.5 | 2023.11.01 |
| Lounge | 489.5 | 2023.11.01 |
| Voyage | 452.1 | 2023.11.01 |
| Casual | 399.3 | 2023.11.01 |
主要諸元
| 型式 | ZAA-SX2LRG | ← | ← | ZAA-SX2STD |
|---|---|---|---|---|
| グレード | Lounge Two-tone | Lounge | Voyage | Casual |
| 全長×全幅×全高 m/m | 4,355×1,825×1,590 | ← | ← | ← |
| ホイールベース m/m | 2,660 | ← | ← | ← |
| 車重 ㎏ | 1,770 | 1,790 | 1,730 | 1,650 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー | ← | ← | ← |
| バッテリー容量 kwh | 64.8 | ← | ← | 48.6 |
| モーター | 1機 | ← | ← | ← |
| モーター型式 | EM16 | ← | ← | ← |
| 最高出力 ㎰(kw) | 204(150) | ← | ← | 135(99) |
| 最大トルク ㎏・m(N・m) | 26.0(255) | ← | ← | ← |
| サスペンション | ⒻストラットⓇマルチリンク | ← | ← | ← |
| ブレーキ | ⒻベンチⓇディスク | ← | ← | ← |
| タイヤ&ホイール | ⒻⓇ235/45R19 | ← | ⒻⓇ215/60R17 | ← |
| 駆動方式 | FF | ← | ← | ← |
| 乗車定員 名 | 5 | ← | ← | ← |
| 航続可能距離 (WLTCモード) ㎞ | 541 | ← | 625 | 456 |
| 価格 万円(税込) | 489.5 | ← | 452.1 | 399.3 |
価格の千円以下はカットしています。
今日の補助金 車両登録日:R8.1.1以降
KONA の維持費は?
充電するには?
充電カード
主な充電カード・料金
-
メルセデス充電カード
MB.CHARGE Publicサービス専用カード
-
PCA
プレミアム・チャージング・アライアンス
-
e-モビリティ パワー
-
日産ZESP2
月会費2,000円(税別)が2年間無料
①日産リーフを購入する
②日産クレジットカードに
加入する事が条件
日産クレジットの年会費は
1,250円が別途かかる。 -
NCSカード
急速・普通併用:4,200円/月
急速充電器用:3,800円/月
普通充電器用:1,400円/月 -
テスラチャージングカード
2020年12月31日で
終了。
NCSネットワークの急速充電 (CHAdeMO)及び、
普通充電 (J1772)を、月会費3,000円 (急速充電専用)または、3,250円 (急速/普通併用)にて公共充電設備を使用できます。 -
スーパーチャージャー
スーパーチャージャーは
テスラ車専用で
400kwh、約1,600km走行分の
充電代が無料。 -
三菱自動車 電動車両サポート
NCSネットワークの充電器の使用とロードサービスなどの
会員サービスが受けられる
EV/PHEVユーザーのための
カード。 -
JTBおでかけcard
プレミア(急速・普通)5,000円/月
レギュラー(普通充電器のみ)2,500円/月
発行手数料1,000円(初回のみ) -
トヨタ PHV充電サポートカード
定額プラン 1,080円/月
(普通充電:利用し放題、急速充電:16.2円/分)
従量プラン 0円/月
(普通充電:2.7円/分、急速充電:16.2円/分)
カード発行料1,620円 -
gogoEV 充電カードまとめ
gogoEVの充電カード
まとめページ。 -
ホンダチャージングカード
NCSネットワークの
充電器が利用できます -
WeCharge
ウィーチャージ。
電気を使いたい人と、電気を使わせてあげる人を、つなぐIoT充電サービス。
地図・アプリ
走行可能距離
| グレード | Lounge Two-tone | Lounge | Voyage | Casual |
|---|---|---|---|---|
| 走行可能距離 WLTCモード ㎞ | 541 | ← | 625 | 456 |
| バッテリー容量 kwh | 64.8 | ← | ← | 48.6 |
| 車両重量 ㎏ | 1,770 | 1,790 | 1,730 | 1,650 |
| 価格 万円(税込) | 489.5 | ← | 452.1 | 399.3 |
お見積り
KONA その他の情報
KONA
動画
比較
ボディサイズ
| メーカー | ヒョンデ | 日産自動車 | ボルボ | テスラ |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | コナ | アリア | EX30 | モデルY |
| グレード | Voyage | B6 | Ex Range | RWD |
| 全長 (㎜) | 4,355 | 4,595 | 4,235 | 4,760 |
| 全幅 (㎜) | 1,825 | 1,850 | 1,835 | 1,925 |
| 全高 (㎜) | 1,590 | 1,655 | 1,550 | 1,625 |
| ホイールベース (㎜) | 2,660 | 2,775 | 2,650 | 2,890 |
| 車重 (kg) | 1,730 | 1,920 | 1,790 | 1,930 |
| 価格 (万円)税込 | 452.1 | 539.0 | 559.0 | 563.7 |
価格の千円以下はカットしています。(消費税込み価格)
バッテリー&モーター比較
| メーカー | ヒョンデ | 日産自動車 | ボルボ | テスラ |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | コナ | アリア | EX30 | モデルY |
| グレード | Voyage | B6 | Ex Range | RWD |
| バッテリー | リチウムイオン | リチウムイオン | ← | ← |
| バッテリー容量 kwh | 64.8 | 66 | 69 | 不明 |
| モーター | 1機 | 1機 | 1機 | ← |
| モーター型式 | EM16 | AM67 | TZ220 | - |
| 最高出力 ps(kw) | 204(150) | 218(160) | 272(200) | - |
| 最大トルク kgf・m(N.m) | 26.0(255) | 30.6(300) | 35.0(343) | - |
| 駆動方式 | FF | FF | 後輪駆動 | RWD |
| 車両重量 kg | 1,730 | 1,920 | 1,790 | 1,930 |
| WLTCモード ㎞ | 625 | 470 | 560 | 507 |
| 価格(万円) | 452.1 | 539.0 | 559.0 | 717.3 |
ボルボ、EX30のモーターの正式型式は『TZ220XSA02』です。
テスラ・モデルYのパワーやトルクなどの数値は公表されていない、
モデルYの価格等は都度、ホームページでご確認ください。
価格の千円以下はカットしています。(消費税込み価格)
ホイールベースと走行可能距離とバッテリー容量
| 車種 | ホイールベース(㎜) | 走行可能距離(㎞) | バッテリー搭載量(kwh) |
|---|---|---|---|
| EQS 450+ | 3,210 | 759 | 118 |
| リリック | 3,085 | 510 | 95.7 |
| IONIQ5 | 3,000 | 703 | 84 |
| i5 eDrive40 | 2,995 | 83.9 | |
| I-ペース | 2,990 | 438 | 90 |
| モデルX | 2,965 | 649 | - |
| モデルY | 2,890 | 682 | - |
| EQC | 2,875 | 400 | 80 |
| bZ4X | 2,850 | 746 | 74.7 |
| アリア | 2,775 | 640 | 91 |
| EQA | 2,730 | 422 | 66.5 |
| ZE1リーフ | 2,700 | 458、322 | 62,40 |
| ZE2型リーフ | 2,690 | 702 | 78 |
| コナ | 2,660 | 625 | 64.8 |
| EX30 | 2,650 | 560 | 69 |
| e-208 | 2,540 | 395 | 50 |
| N-VAN e: | 2,520 | 245 | 29.6 |
| サクラ | 2,495 | 180 | 20 |
| ミニキャブEV | 2,390 | 180 | 20 |
走行可能距離は一充電当たりの走行可能距離で、WLTCモード。
ミニキャブEVと日産のクリッパーEVは同数値です。
テスラの走行可能距離はテスラ社測定値です。
ちなみに、メルセデス・ベンツCクラスセダンのホイールベースは
2,840㎜です。





































