FCV販売台数
◇FCV販売台数のページは
2018年7月よりクラリティはFCとPHEVの合計台数になってます。
日本自動車販売協会連合会の資料をもとに
トヨタ MiRAi(ミライ) ホンダ クラリティFC の販売台数を表示します。
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 14 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 70 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 11 | 7 | 11 | 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 97 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 29 | 44 | 38 | 25 | 22 | 41 | 33 | 32 | 17 | 15 | 4 | 18 | 318 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 155 | 163 | 139 | 82 | 28 | 49 | 14 | 10 | 29 | 78 | 56 | 28 | 831 |
| クラリティ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 340 | 346 | 239 | 224 | 298 | 313 | 207 | 114 | 84 | 46 | 71 | 156 | 2438 |
| クラリティ | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 12 | 110 | 22 | 4 | 7 | 2 | 3 | 21 | 149 | 68 | 50 | 269 | 717 |
| クラリティ | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 34 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 3 | 97 | 24 | 43 | 107 | 88 | 66 | 45 | 55 | 28 | 45 | 43 | 644 |
| クラリティ | 7 | 7 | 20 | 12 | 18 | 6 | 12 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 110 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 56 | 29 | 32 | 21 | 22 | 69 | 158 | 49 | 37 | 15 | 68 | 19 | 575 |
| クラリティ | 19 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 174 | 24 | 65 | 30 | 19 | 7 | 356 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 104 | 111 | 71 | 27 | 39 | 50 | 48 | 41 | 75 | 46 | 83 | 71 | 766 |
| クラリティFC | 11 | 25 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 78 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 55 | 63 | 52 | 41 | 36 | 62 | 63 | 127 | 98 | 112 | 116 | 125 | 950 |
| クラリティFC | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 30 | 23 | 24 | 105 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 24 | 24 | 47 | 55 | 52 | 57 | 41 | 19 | 26 | 13 | 17 | 36 | 411 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライ | 7 | 7 |
◇FCV販売台数のページは
2018年7月よりクラリティはFCとPHEVの合計台数になってます。
日本自動車販売協会連合会の資料をもとに
トヨタ MiRAi(ミライ) ホンダ クラリティFC の販売台数を表示します。